Plan inwestycyjny dla Danii
W okresie najbliższych 10 lat na obszarze Great Copenhagen realizowane będą inwestycje warte około 60 mld EUR. Będzie to rozbudowa obszarów miejskich w całej Danii, w tym w szczególności Carlsberg City District, Copenhagen Science City, Eco Valley, Gladsaxe Ringby, obszar wokół szpitala w Hillerød, wybrzeże w Køge, Lyngby-Taarbæk Knowledge City, Musicon, port Północy i Południowy, południowa część Valby, miasto Wing oraz Ørestad. W ramach projektów budowlanych realizowana będzie budowa 7 nowych szpitali i renowacja 9 istniejących, w tym nowego szpitala w północnej Zelandii, szpital w Bispebjerg oraz szpital uniwersytecki w Køge, a także modernizacja uniwersytetów i centrów badawczych. Zaplanowane projekty infrastrukturalne obejmą budowę dróg i połączeń kolejowych, a także dalszą rozbudowę i budowę 2 nowych linii metra w Kopenhadze, rozbudowę lotniska w Kopenhadze, budowę 27 km linii tramwajowej z 27 stacjami, 18 km tunelu Femern łączącego Danię i Niemcy oraz 4 km mostu Storstrøm między Zelandią a wyspą Falster.
Informacje o kontraktach w podziale na projekty budowlane, infrastrukturalne i inwestycje na obszarach miejskich dostępne są na specjalnie utworzonym portalu dla inwestorów http://www.investcph.com/ Wykaz inwestycji można także znaleźć w załączonej tabeli.
Wykonawcy inwestycji wyłaniani są w przetargach publicznych. Informacje o ogłaszanych przetargach można znaleźć na duńskiej stronie http://udbud.dk/ i oraz stronie KE dostępnej także w języku polskim http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do
Inwestycja | Opis | Realizacja | Budżet | Strona internetowa |
Tunel Fehmern Belt | 18 km zatapiany tunel drogowy i kolejowy łączący Danię i Niemcy | 2015-2024? | 5 mld EUR | http://www.femern.com/ |
Metro w Kopenhadze | Rozbudowa istniejących sieci o linię biegnąca dookoła Kopenhagi M3 (17 stacji, 15,5 km) oraz M4 linię do nowych obszarów miejskich | 2012-2018 | 3 mld EUR | http://www.m.dk/#!/ |
Most Storstrøms | Nowy 4 km most łączący wyspę Zelandię z wyspą Falster jako część połączenia Femern | 2016-2021 | 1 mld EUR | http://www.vejdirektoratet.dk/EN/ |
Port lotniczy w Kopenhadze | Przygotowanie lotniska do obsługi 40 mln pasażerów/rocznie co stanowi 40% wzrost | 2015-2035 | 3 mld EUR | http://www.cph.dk/ |
Połączenia kolejowe | Rozbudowa, modernizacja i elektryfikacja w celu skrócenia czasu podróży i ochrony środowiska | 2014-2020 | 4 mld EUR | http://www.trm.dk/en |
Szpitale | 7 nowych szpitali i renowacja 9 już istniejących | 2011/12 – 2020/25 | 6 mld EUR | http://www.danishhospitalconstruction.com/ |
Linie tramwajowe | 4 duże duńskie miasta planują budowę linii tramwajowych, w Kopenhadze linia tramwajowa będzie miała 27 stacji, 27 km i będzie obsługiwała 43 tys. pasażerów/dzień | 2013 – 2020 | 2 mld EUR | http://www.letbaner.dk/ |
Uniwersytety | Rozwój i modernizacja duńskich uniwersytetów i instytucji badawczych | 2012 – 2032 | 6 mld EUR | http://www.dkuni.dk/ |
Obszary miejskie | Rozwój obszarów miejskich w Danii, ale głównie w aglomeracji kopenhaskiej | 2009 – 2025 | 4 mld EUR | http://www.copcap.com/ |
Źródło: copenhagen.trade.gov.pl
Fot: freeimages.com